RYCHLÉ INFO
Startovní listina
Zimní pražská tyčka - 19. 2. 2020
| příjmení / jméno | narození | stát | oddíl | OR hala | abs. OR | hala 2020 |
| ženy | ||||||
| Schejbalová Tereza | 31.3.2000 | CZE | AK ŠKODA Plzeň | 4.00/19 | 4.05/19 | 4.00 |
| Šebáková Veronika | 28.9.2002 | CZE | ASK Slavia Praha | 4.00/20 | 4.00 | |
| Jiroutová Nikol | 30.3.1992 | CZE | USK Praha | 4.35/17 | 4.01 | |
| Axpe Maialen | 4.5.1993 | ESP | Spain | 4.50/19 | 4.12 | |
| Pöschlová Nikola | 10.9.1998 | CZE | A. C. TEPO Kladno | 4.15/18 | 4.30/19 | 4.13 |
| Przybyła Kamila | 3.5.1996 | POL | Poland | 4.30/16 | 4.40/15 | 4.20 |
| Pražáková Zuzana | 26.4.1997 | CZE | TJ Sokol Kolín-atletika | 4.20/20 | 4.25/18 | 4.20 |
| Parlak Demet | 26.7.1996 | TUR | Turkey | 4.33/18 | 4.25 | |
| Bernstein Naama | 18.3.1993 | ISR | Israel | 4.25/20 | 4.25 | |
| Švábíková Amálie | 22.11.1999 | CZE | USK Praha | 4.40/17 | 4.51/18 | 4.24 |
| Henry Chloé | 5.3.1987 | BEL | Belgium | 4.33/15 | 4.42/15 | 4.30 |
| muži | ||||||
| Holý David | 4.3.1998 | CZE | USK Praha | 5.25/18 | 5.35/19 | 5.00 |
| Švec Jan | 18.11.1999 | CZE | Atletika Jihlava z.s. | 5.01/20 | 5.01 | |
| Bartoněk Filip | 19.3.2000 | CZE | PSK Olymp Praha, z.s. | 5.05/20 | 5.10/19 | 5.05 |
| Vítek Jakub | 13.5.2001 | CZE | TJ Sokol Kolín-atletika | 5.05/20 | 5.15/19 | 5.05 |
| Kopecký Ondřej | 16.5.1998 | CZE | AC Pardubice | 5.20/20 | 5.20 | |
| Ščerba Matěj | 9.12.1998 | CZE | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5.55/19 | 5.31 | |
| Bárta Dan | 24.2.1998 | CZE | TJ Dukla Praha | 5.45/20 | 5.45 | |
| Kudlička Jan | 29.4.1988 | CZE | TJ Dukla Praha | 5.80/17 | 5.83/16 | 5.60 |
| ženy B | ||||||
| Švábíková Apolena | 14.5.2006 | CZE | ASK Slavia Praha | 2.80/20 | 2.80 | |
| Zaddem Yasmina | 02.03.2003 | CZE | A. C. Sparta Praha | 3.23/20 | 3.30/19 | 3.23 |
| Dvořáková Lucie | 27.05.2003 | CZE | Atletika Chrudim, z.s. | 3.60/20 | 3.60/19 | 3.60 |
| Ondrová Viktorie | 24.6.2005 | CZE | PSK Olymp Praha, z.s. | 3.63/20 | 3.63 | |
| Pöschlová Sabina | 22.3.1997 | CZE | A. C. TEPO Kladno | 3.91/14 | 4.01/15 | 3.62 |
| Podlahová Karolína | 28.08.2003 | CZE | USK Praha | 3.83/20 | 3.96/19 | 3.83 |
| muži B | ||||||
| Gysel Dominik | 13.03.2002 | CZE | TJ Nová Včelnice, z.s | 3.90/19 | 4.00/19 | 3.83 |
| Pavlyuk Miroslav | 6.2.2004 | CZE | USK Praha | 3.90/20 | 4.00/19 | 3.90 |
| Koza Tomáš | 6.8.2004 | CZE | AK ŠKODA Plzeň | 4.40/20 | 4.40 | |
| Šafář Jakub | 27.1.2004 | CZE | AC Turnov, z. s. | 4.65/19 | 4.70/19 | 4.60 |
| Šachta Benedikt | 9.10.2001 | CZE | TJ Dukla Praha | 4.65/20 | 4.71/19 | 4.65 |
| Beran Patrik | 23.05.2011 | CZE | USK Praha | 1.30 | 1.30 |














